Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, Τετάρτη 19 Μαρτίου 2025, η Χίος αναμένεται να επηρεαστεί από σημαντική μεταβολή του καιρού, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, θυελλώδεις ανέμους και αυξημένη συννεφιά.
Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημαντική πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 10°C κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι ελάχιστες θα κυμανθούν γύρω στους 6°C. Αξιοσημείωτο είναι ότι η αισθητή θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη, λόγω των ισχυρών ανέμων, φτάνοντας σε ορισμένες περιπτώσεις έως και τους 1°C.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, ενώ οι ριπές τους ενδέχεται να φτάσουν τα 70 km/h, δημιουργώντας συνθήκες δυσκολίας στις θαλάσσιες μετακινήσεις και αυξάνοντας την αίσθηση του ψύχους
Η υγρασία θα κυμανθεί μεταξύ 44% και 74%, με τη μεγαλύτερη τιμή να παρατηρείται τις βραδινές ώρες. Η νεφοκάλυψη θα είναι αυξημένη κατά τη διάρκεια της ημέρας, με την πιθανότητα βροχόπτωσης να παραμένει χαμηλή, φτάνοντας το 3% τις πρωινές ώρες.
Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα δεδομένα καιρού ανά ώρα για τη Χίο:
Ώρα | Καιρικές Συνθήκες | Θερμοκρασία (°C) | Νεφοκάλυψη (%) | Σημείο Δρόσου (°C) | Υγρασία (%) | Άνεμος (Μποφόρ) |
---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | Μερικώς Νεφελώδης/Άνεμος | 7 | 56 | 1 | 65 | 6 (ΒΑ) |
07:00 | Μερικώς Νεφελώδης/Άνεμος | 7 | 49 | 0 | 63 | 6 (ΒΑ) |
08:00 | Μερικώς Νεφελώδης/Άνεμος | 7 | 48 | 0 | 61 | 6 (ΒΑ) |
09:00 | Μερικώς Νεφελώδης/Άνεμος | 8 | 38 | 0 | 57 | 6 (ΒΑ) |
10:00 | Μερικώς Νεφελώδης/Άνεμος | 8 | 53 | 0 | 56 | 6 (ΒΑ) |
11:00 | Μερικώς Νεφελώδης/Άνεμος | 9 | 48 | 0 | 53 | 6 (ΒΑ) |
12:00 | Μερικώς Νεφελώδης/Άνεμος | 9 | 56 | -1 | 50 | 6 (ΒΑ) |
13:00 | Κυρίως Νεφελώδης/Άνεμος | 10 | 63 | -1 | 47 | 6 (ΒΑ) |
14:00 | Κυρίως Νεφελώδης/Άνεμος | 10 | 65 | -1 | 45 | 6 (ΒΑ) |
15:00 | Μερικώς Νεφελώδης/Άνεμος | 10 | 57 | -1 | 44 | 6 (ΒΑ) |
16:00 | Μερικώς Νεφελώδης/Άνεμος | 10 | 35 | -2 | 44 | 6 (ΒΑ) |
17:00 | Μερικώς Νεφελώδης/Άνεμος | 10 | 38 | -2 | 44 | 6 (ΒΑ) |
18:00 | Μερικώς Νεφελώδης/Άνεμος | 9 | 38 | -2 | 47 | 5 (ΒΑ) |
19:00 | Μερικώς Νεφελώδης/Άνεμος | 9 | 32 | -1 | 50 | 5 (ΒΑ) |
20:00 | Αίθριος/Άνεμος | 8 | 16 | -2 | 50 | 5 (ΒΑ) |
21:00 | Αίθριος/Άνεμος | 8 | 4 | -2 | 50 | 5 (ΒΑ) |
22:00 | Αίθριος/Άνεμος | 8 | 7 | -2 | 51 | 5 (ΒΑ) |
23:00 | Αίθριος/Άνεμος | 7 | 4 | -2 | 52 | 5 (ΒΑ) |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.