Ηλεκτρονικό ραβασάκι έλαβαν χθες οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, με το οποίο το Υπουργείο Υγείας τους ενημέρωνε ότι επανέρχεται το όριο της μηνιαίας φαρμακευτικής δαπάνης ανά ασφαλισμένο, ανά ειδικότητα ιατρού αλλά και ανά περιοχή της Ελλάδας.
Όπως διευκρινίζεται, για τον υπολογισμό των στόχων ανά ειδικότητα υπολογίστηκαν οι συνταγές που συνταγογραφήθηκαν ανά ειδικότητα καθώς και η διαθεσιμότητα γενόσημων φαρμάκων στην εκάστοτε ομάδα, ώστε να εκτιμηθούν δυνητικά οι συνταγές που δύναται να αφορούν συνταγές για φάρμακα εκτός προστασίας ή γενόσημα φάρμακα.
Το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει το απόγευμα της Τετάρτης το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Χίου. Ήδη η πρόεδρος του Ι.Σ. Χίου κάνει λόγο για δραματικό τρόπο ανατιμετώπισης του ασθενούς καθώς όπως σημειώνει στον «π» το συγκεκριμένο σύστημα βάζει τον ιατρό να σκέφτεται με λογιστικά κριτήρια την θεραπεία του ασθενούς.
Ειδικότητα Ιατρού | Δαπάνη 7/2014 | Δαπάνη 8/2014 | Δαπάνη 9/2014 | Δαπάνη 10/2014 | Δαπάνη 11/2014 | Δαπάνη 12/ 2014 |
Αγγειοχειρουργική | 69,51 | 61,96 | 75,29 | 75,72 | 75,72 | 75,72 |
Αιματολογία | 652,55 | 533,90 | 652,55 | 545,48 | 652,55 | 652,55 |
Ακτινοθεραπευτική - ογκολογία | 174,23 | 174,23 | 174,23 | 174,23 | 174,23 | 174,23 |
Αλλεργιολογία | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 | 101,74 |
Άνευ | 39,18 | 41,75 | 41,75 | 39,58 | 41,75 | 41,75 |
Γαστρεντερολογία | 46,98 | 46,98 | 57,42 | 46,98 | 57,42 | 46,98 |
Γενική ιατρική | 50,13 | 46,88 | 46,54 | 46,51 | 46,57 | 45,85 |
Δερματολογία A | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 42,77 | 49,74 | 49,74 |
Ενδοκρινολογία | 61,88 | 51,26 | 62,66 | 62,66 | 62,01 | 62,66 |
Καρδιολογία | 39,56 | 34,23 | 34,23 | 36,66 | 38,76 | 35,79 |
Μαιευτική Γυναικολογία | 41,29 | 41,29 | 41,29 | 41,29 | 36,07 | 41,29 |
Νευρολογία | 127,06 | 127,06 | 127,06 | 103,96 | 127,06 | 127,06 |
Νευρολογία Ψυχιατρική | 102,31 | 102,31 | 102,31 | 102,31 | 102,31 | 102,31 |
Νευροχειρουργική | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 | 37,28 |
Νεφρολογία | 278,07 | 278,07 | 278,07 | 249,49 | 273,21 | 241,41 |
Οδοντιατρική | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 | 6,92 |
Ορθοδοντική | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
Ουρολογία | 37,58 | 37,58 | 35,18 | 37,58 | 37,58 | 36,36 |
Οφθαλμολογία | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 |
Παθολογία | 57,48 | 57,48 | 57,48 | 57,48 | 57,48 | 57,48 |
Παθολογική ανατομική | 35,84 | 35,84 | 35,84 | 35,84 | 35,84 | 35,84 |
Παθολογική Ογκολογία | 579,99 | 579,99 | 579,99 | 579,99 | 579,99 | 579,99 |
Παιδιατρική | 39,73 | 40,85 | 40,85 | 40,72 | 36,17 | 40,85 |
Παιδοψυχιατρική | 69,09 | 69,09 | 69,09 | 69,09 | 69,09 | 69,09 |
Πνευμολογία | 66,70 | 66,70 | 66,70 | 66,70 | 66,70 | 66,70 |
Πυρηνική ιατρική | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 | 37,34 |
Ρευματολογία | 261,31 | 261,31 | 261,31 | 261,31 | 261,31 | 261,31 |
Χειρουργική | 40,98 | 40,98 | 40,98 | 40,98 | 40,98 | 40,98 |
Ψυχιατρική | 77,07 | 68,94 | 72,47 | 77,07 | 72,61 | 66,96 |
Ωτορινολαρυγγολογία | 16,37 | 15,82 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.