Σε εξορθολογισμό των προστίμων προχωρά η υπηρεσία καθαριότητας με σαφείς εκπτωτικές τάσεις, ώστε να μπορεί χωρίς ενδοιασμούς να τα επιβάλλει στους παραβάτες.
«Υπήρχαν πρόστιμα για διάφορες παραβάσεις που έφταναν τα 200 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να ήταν λογικό πριν από κάποια χρόνια αλλά με τα σημερινά δεδομένα είναι απαγορευτικό. Έτσι στην προσπάθεια μας να μπορέσουμε να επιβάλλουμε τους κανονισμούς καθαριότητας και να τιμωρούμε τους παραβάτες μειώνουμε τα πρόστιμα, ώστε να μπορεί να επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίον επιβάλλονται και να αυξηθούν οι εισπράξεις από τον Δήμο» δήλωσε στον «π» ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γ. Μπελέγρης.
Α/Α | ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ | ΠΡΟΣΤΙΜΟ | ΑΡΘΡΑ |
1 | Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο | 50 € | 20,25,27,40 |
2 | Σακούλες εκτός κάδων | Από 80- σε 20 € | 10,27,40 |
3 | Χύμα σκουπίδια εκτός κάδων | Από 100-σε 30 € | 7,20,26,27,40 |
4 | Απόρριψη ασυμπίεστων χαρτοκιβωτίων (ατακτοποίητα –αδεματοποίητα) | Από 100-σε 20 € | 21,22,27,40 |
5 | Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο | Από 150- σε 30 € | 8§5, 21,22§2, 27, 40 |
6 | Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι κλπ. που απορρίπτονται ασυσκεύαστα | Από 150- σε 30 € | 21§4, 27, 40
|
7 | Εγκατάλειψη μπαζών – αχρήστων υλικών από κατεδαφίσεις, εκσκαφές κλπ. και ρύπανση πεζοδρομίων, δρόμων με χώματα, λάδια κ.λ.π. ή ακόμα και απόρριψη αυτών εντός των κάδων | 200 € | 5, 22§6, 27,
|
8 | Φθορά κοινόχρηστου εξοπλισμού του Δήμου και εξοπλισμού καθαριότητας (όπως κάδους, καλαθάκια, containers, παγκάκια, όργανα παιδικών χαρών κ.λ.π.) | 200 € | 22§6, 27
|
9 | Ακαθάριστος χώρος ή έλλειψη επαρκών και κατάλληλων δοχείων απορριμμάτων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους. Σε περίπτωση υποτροπής ανάκληση της άδειας. | Από 100- σε 50 € | 8,27 |
10 | Κατάληψη χώρου από περιπτερά | Από 200 % επι της τιμής μονάδος σε 100% | 8 § 10 |
11 | Εγκατάλειψη απορριμμάτων στάσιμου και πλανόδιου ή παραβίαση ωραρίου. Σε περίπτωση υποτροπής ανάκληση της άδειας. Άσκηση στάσιμου εμπορίου σε μη εγκεκριμένο χώρο Άσκηση πλανόδιου εμπορείου στην ζώνη εμφάνισης της πόλης. | Από 100 - σε 30€ | 16,27,40 |
12 | Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και στίβαξη εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ. | Από 200- σε 40 € | 12,27,40 |
13 | Μη καθαρισμός ελεύθερων ιδιωτικών χώρων (παρκινγκ, πρασιές, παλιές οικίες, κλπ.). | Από 200- σε 40 € | 9,27,40 |
14 | Εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, οχήματα κάθε τύπου και κυβισμού, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα, όπως αυτά χαρακτηρίζονται και αναφέρονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 116/2004 | Από 200- σε 30 € | 9,27,40 |
15 | Εγκαταλελειμμένες μοτοσυκλέτες και μοτοποδήλατα κάθε τύπου και κυβισμού, καθώς και μέρη τους, άχρηστα ή εγκαταλελειμμένα, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 116/2004 | Από 200- σε 30 € | 5.3.β9, 15, 27, 40
|
16 | Παρκάρισμα σε δρόμο που ο Δήμος έχει προειδοποιήσει ότι θα καθαριστεί | Από 250- σε 40 € | 6§5, 27,30§2, 40§20ε |
17 | Εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής και λοιπών αχρήστων υλικών από οργανισμούς κοινής ωφέλειας | Από 200- σε 100 € | 27,38,39,40 |
18 | Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, πρασίνου, Δημαρχιακού Μεγάρουκλπ. Το πρόστιμο φθάνει μέχρι του ποσού της δαπάνης αποκατάστασης, αν έχει συντελεστεί η καταστροφή των χώρων αυτών. | Από 500- σε 200 € | 9§2, 27, 40 |
19 | Εργασίες κάθε φύσης που εκτελούνται από Δημόσιους Οργανισμούς ή Εργολάβους, σε χώρους και δρόμους που υπάρχουν δημοτικά δίκτυα χωρίς την χορήγηση άδειας από το Δήμο | Από 300- σε 100 € |
|
20 | Ρύπανση με περιττώματα κατοικίδιων ζώων των πάρκων, οδών και άλλων κοινοχρήστων χώρων | Από 100- σε 20 € | 18,27 |
21 | Εγκατάλειψη ή ρίψη σε κάδους νεκρών ζώων | Από 150- σε 40 € | 5,18,27 |
22 | Τοποθέτηση άλλων απορριμμάτων στους ειδικούς κάδους διαλογής ανακύκλωσης υλικών | Από 50- σε 20 € | 5,27,45,47 |
23 | Ρίψη ακάθαρτων νερών (σαπουνόνερα – λασπόνερα) σε δημ. κοινόχρηστους χώρους (παιδικές χαρές, αλσύλια, δημ. ακίνητα κ.λ.π.). | Από 150- σε 30 € | 27, 33§5
|
24 | Μη τήρηση υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση εργασιών | Από 75- σε 20 € |
|
25 | Εναπόθεση ασυσκεύαστων υγρών απορριμμάτων (καμένα λάδια, λίπη κ.λ.π.) σε κοινόχρηστους χώρους και κάδους απορριμμάτων | Από 250- σε 40 € | 27, 33§4 |
26 | Εναπόθεση σκουπιδιών έξω από ξένες ιδιοκτησίες, σε ελεύθερους χώρους, το κρέμασμα σάκων απορριμμάτων σε κολώνες, δέντρα,ξένα σπίτια, κ.λ.π.) | Από 80- σε 20 € | 27, 33§6 |
27 | Ρίψη σε δρόμους, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους σκουπιδιών, μικροαπορριμμάτων (τσιγάρων, χαρτιών, μπουκαλιών, κυτίων καφέ κ.λ.π.) | 20 € | 27, 7§1, 33§8
|
28 | Κάθε μορφή ρύπανσης και η ρίψη σκουπιδιών, μικροαπορριμμάτων (τσιγάρων, χαρτιών, μπουκαλιών, κυτίων καφέ κ.λ.π.) στο Δημαρχιακό Μέγαρο (σκαλοπάτια, οπίσθια πλευρά, εσωτερικοί χώροι κ.λ.π.), καθώς και κάθε δημοτικού ακινήτου, κοινόχρηστου χώρου κ.λ.π. | Από 50- σε 20 € | 27, 7§1, 33§7
|
29 | Διέλευση τροχοφόρων από χαρακτηρισμένους δρόμους ή πεζοδρόμους.(με εξαίρεση τις ώρες 07:00 με 10:00, όπου επιτρέπετε ο ανεφοδιασμός καταστημάτων με ευθύνη των οδηγών). | 200 | 33§ 8 |
30 | Μη φύλαξη των προς αποκομιδή απορριμμάτων σε κατάλληλους χώρους των αντίστοιχων ιδιοκτησιών,σε περίπτωση απεργίας της υπηρεσίας καθαριότητας ή όταν γενικά δεν εκτελείται για ικανό χρονικό διάστημα η προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων λόγω ανωτέρας βίας (μετά από ενημέρωση των κατοίκωνμε ανακοίνωση στα Μ.Μ.Ε.). | Από 50- σε 20 € | 6§7, 27 |
31 | Για συνεργεία και λοιπές επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες σε δρόμους, πεζοδρόμια, πεζόδρομους κοινόχρηστους χώρους.
| Από 200- σε 50 € |
|
32 | Παρεμπόδιση τοποθέτησης μέσων μηχανικής αποκομιδής και λοιπών μέσων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και μικροαπορριμμάτων. Παρεμπόδιση κατασκευής εσοχών, τοποθέτησης προστατευτικών μέσων. Μετακίνηση όλων των παραπάνω μέσων, αυθέρετη αφαίρεση προστατευτικών ‘’π΄΄, κολονακίων και κιγκλιδωμάτων σε πεζοδρόμια. Εσκεμμένη φθορά όλων των ανωτέρω μέσων.
| Από 100- σε 50 € |
|
33 | Μη ελαχιστοποίηση του όγκου των πάσης φύσεως απορριμμάτων και συσκευασιών, δια συμπιέσεως ή άλλου πρόσφορου τρόπου (περιδέσεως κλπ.) που προέρχονται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χονδρεμπορικές επιχειρήσεις, super-market κλπ. ‘η μη συμμόρφωση με τη διαδικασία που προβλέπεται. | Από 100- σε 20 € |
|
34 | Ανάμειξη με οικιακά απορίμματα ειδικών και επικινδύνων απορριμμάτων, από Νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές ή άλλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες. | Από 500 - σε 300€ Για μη επικίνδυνα Από 2.000- σε 1000 € Για επικίνδυνα Από 9.000- σε 2000 € Για μολυσμένα |
|
35 | Αμέλεια ιδιοκτητών ή συνοδών κατοικίδιων ζώων άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από περιττώματα των ζώων τους. ***Το πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά, ή άλλο κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά, σε αυλές ή εισόδους σχολείων, βρφονηπιακών σταθμών, σε προαύλια εκκλησιών, δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια και αρχαιολογικούς χώρους. | Από 50- σε 20 € |
|
36 | Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φέι βολάν, συνθήματα κτλ., με εξαίρεση την πολιτική δραστηριότητα. | Για αφίσες Από 500- σε 100 € Για αεροπανό Από 1.000€- σε 100 Για βαφή ή άλλα υλικά Από 1.500- σε 300 € |
|
37 | Πλαίσια ή διαφημίσεις που τοποθετούνται αυθέρετα σε δημοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους. | Από 2.000- σε 100 € |
|
38 | Ρίψη ή εγκατάλειψη στο πεζοδρόμιο, το δρόμο ή άλλο κοινόχρηστο χώρο, διαφόρων απορριμμάτων και λοιπών αντικειμένων που προέρχονται από καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου. | Από 250-50 € |
|
39 | Ρύπανση χώρων κεντρικής αγοράς, λαϊκών αγορών και χώρων άσκησης υπαίθριου εμπορείου. | Από 150- σε 50 € |
|
40 | Καταστροφή ή αποκόλληση του ειδικού σήματος για τα εγκαταλειμμένα οχήματα. | Από 200- σε 30 € |
|
41 | Απαγορεύεται η τοποθέτηση απορριμμάτων έξω από ξένη ιδιοκτησία ή κρέμασμα των σάκων σε δέντρα, κολώνες ή οπουδήποτε αλλού ή ρίψη των απορριμμάτων στο δρόμο η το πεζοδρόμιο από μπαλκόνια. | Από 50- σε 20 € |
|
42 | Απαγορεύεται η ρύπανση τοίχων, δημοσίων κτιρίων, μνημείων, ιστορικών χώρων, δημοτικών και ιδιωτικών χώρων, κτιρίων και οικοπέδων. | Από 300- σε 100 € |
|
43 | Ο καθαρισμός και η ευπρεπής εμφάνιση των ακάλυπτων χώρων και των οικοπέδων είναι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών τους. | Από 100- σε 30 € |
|
44 | Απαγορεύεται η ρύπανση των ποταμών με απόρριψη οικοδομικών υλικών, υλικών κατεδάφισης ή διαφόρων ογκωδών αντικειμένων γενικότερα κλαδιών ή άλλων προϊόντων που προέρχονται από γεωργικές χρήσεις. | 300 |
|
45 | Το στάσιμο εμπόριο επιτρέπεται να ασκείται μόνο σε ειδικούς χώρους, οι οποίοι καθορίζονται κατ΄έτος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή απαγορεύεται σε μικροπολητές νωπών οπωροκηπευτικών η ρίψη στο οδοστρωμα ή πεζοδρόμιο υπολειμμάτων των προϊόντων τους ή άδειων συσκευασιών. | Από 150 έως 2.000 Από 50 εως 500 € Ν.2323/95, Ν.3190/03 με Απόφαση Δημάρχου. |
|
46 | Για φορτηγά που μεταφέρουν αδρανή υλικά χωρίς σκέπασμα και βρέξιμο. Για πλύσιμο αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος (μπετονιέρες), καθώς και αυτά της εκτόξευσης σκυροδέματος (πρέσες), σε μη επιτρπόμενο σημείο | 250 € | 17 |
47 | Για τους οικισμούς στους οποίους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε απορριμματοφόρο και γενικά για τις περιοχές όπου η περισυλλογή των απορριμμάτων δεν είναι δυνατή με τροχοφόρο, τα απορρίμματα θα μεταφέρονται σε κάδους που βρίσκονται περιμετρικά των οικισμών | Από 50- σε 20 € | 7§1, 27
|
| * Σε κάθε περίπτωση υποτροπής, εντός του ίδιου έτους, το εκάστοτε πρόστιμο αυξάνεται επιπλέον κατά 50% σε σχέση με το προηγούμενο , εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού (άρθρα π.χ. 8.2, 16.3, 29 κ.α.) |
|
|
| * Τα ποσά των προστίμων δύναται ο Δήμος να τα αναπροσαρμόζει με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. |
|
|
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.