Μέσα σε ένα μόλις χρόνο, η δημοτική αρχή πρόλαβε να κάνει αναθέσεις ύψους δύο εκατομμυρίων ευρώ (2,000,000, χωρίς σ αυτό το ποσό να περιλαμβάνονται οι αναθέσεις που κάνουν τα νομικά πρόσωπα και οι εταιρείες του δήμου )
Στο μεγαλύτερο ποσοστό τους δεν αφορούν κατεπείγουσες ανάγκες, ενώ δεν δημοσιοποιήθηκαν επαρκώς, γεγονός που θα επέτρεπε σε όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελματίες του νησιού να διεκδικήσουν με ίσους όρους την προσφορά υπηρεσιών η αγαθών στον δήμο.
Ένας μικρός κύκλος γνωστών, υποστηρικτών , φίλων αλλά και συγγενών εμφανίζεται περιοδικά να απολαμβάνει της «εμπιστοσύνης» της δημοτικής αρχής που αρέσκεται να κρύβεται πίσω από το νόμιμο και όχι να στέκεται πλάι η μπροστά από το ηθικό.
Ο δήμος θα μπορούσε να αγοράζει καλύτερες υπηρεσίες και υλικά σε καλύτερες τιμές αν με την δημοσιότητα και την διαφάνεια λειτουργούσε ο υγιής ανταγωνισμός .
Επιμένουμε στην δημοσιότητα , επιμένουμε στην πλήρη διαφάνεια και λέμε όχι στην μικροπολιτική που η δημοτική αρχή έχει κάνει καθημερινή ρουτίνα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟ | ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ |
18-Dec | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ARCHICAD |
607,60 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
18-Dec | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ |
637,65 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
245,70 | |||
18-Dec | ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ |
6.786,00 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
18-Dec | ΤΕΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ |
5.973,38 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
17-Dec | ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 203,58 | ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ |
17-Dec | ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΑ | 2.069,91 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
427,28 | |||
479,60 | |||
285,58 | |||
17-Dec | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ |
14.861,34 | ΜΑΝΔΑΛΑΣ |
17-Dec | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕ ΙΩΝΙΑΣ |
7.634,25 | ΜΑΝΔΑΛΑΣ |
3.320,46 | |||
16-Dec | ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 281,27 | ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ |
16-Dec | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕ ΑΜΑΝΗΣ |
2.386,80 | ΜΑΝΔΑΛΑΣ |
16-Dec | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ |
3.243,24 | ΜΑΝΔΑΛΑΣ |
16-Dec | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ |
2.231,66 | ΜΑΝΔΑΛΑΣ |
16-Dec | ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 2.997,54 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
15-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
4.740,37 | |
15-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
3.223,35 | |
14-Dec | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ |
346,79 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
14-Dec | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΑΡΚΕΝΑΣ |
9.998,82 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
14-Dec | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ |
998,01 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
14-Dec | ΜΟΚΕΤΕΣ ΚΔΑΠ ΙΟΥ | 973,59 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
14-Dec | ΦΥΤΑ | 833,85 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
11-Dec | ΕΙΔΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ |
3.435,12 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
9-Dec | ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ |
5.563,82 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
9-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
1.355,15 | |
9-Dec | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 518,31 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
9-Dec | ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ |
4.156,07 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
8-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
4.848,71 | |
8-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
138,41 | |
7-Dec | ΑΔΕΙΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ |
1.990,00 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
4-Dec | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ |
16.447,86 | ΜΑΝΔΑΛΑΣ |
4-Dec | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ |
19.370,52 | ΜΑΝΔΑΛΑΣ |
4-Dec | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ | 6.999,31 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |
4-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
787,35 | |
4-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
432,28 | |
4-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
1.333,80 | |
4-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
670,06 | |
4-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
674,38 | |
4-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
1.435,70 | |
4-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
3.809,41 | |
4-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
938,55 | |
4-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
355,04 | |
4-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
6.731,69 | |
4-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
1.347,52 | |
4-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
2.240,96 | |
4-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
1.172,63 | |
4-Dec | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
678,02 | |
2-Dec | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΥΛΙΚΑ |
3.714,75 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
26-Nov | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 1.626,06 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
27-Nov | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 149,76 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
24-Nov | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | 11.197,20 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
23-Nov | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 334,62 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
23-Nov | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ |
5.264,50 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
23-Nov | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 381,42 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
18-Nov | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ | 393,78 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
17-Nov | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 514,80 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
17-Nov | ΤΡΟΦΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ | 5.780,67 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
17-Nov | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΩΝ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ |
1.930,50 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
9-Nov | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
276,47 | |
13-Nov | ΑΣΦΑΛΤΟΣ | 22.676,93 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
13-Nov | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ | 2.147,84 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
9-Nov | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
713,70 | |
9-Nov | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
2.212,54 | |
9-Nov | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
880,31 | |
9-Nov | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
797,58 | |
9-Nov | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
1.650,26 | |
9-Nov | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
404,12 | |
9-Nov | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
111,03 | |
9-Nov | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
854,39 | |
9-Nov | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
1.232,60 | |
9-Nov | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
2.700,95 | |
4-Nov | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 455,70 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
3-Nov | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 333,45 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
27-Oct | ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ | 2.758,96 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
26-Oct | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ |
352,16 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
23-Oct | ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΔΑΦΟΥΣ |
1.352,12 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
23-Oct | ΤΡΟΦΗ ΠΑΓΩΝΙΩΝ | 51,99 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
ΛΑΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΩΝ | 504,27 | ||
22-Oct | ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 25 ΚΜ |
14.917,50 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
20-Oct | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΥΛΙΚΑ |
19.988,80 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
22-Oct | ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ | 810,31 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
21-Oct | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 514,80 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
21-Oct | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 415,70 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
20-Oct | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ | 234,62 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
16-Oct | ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | 600,00 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
16-Oct | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 428,22 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
12-Oct | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | 900,90 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
14-Oct | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 315,90 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
13-Oct | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ | 2.000,00 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
13-Oct | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ | 6.895,98 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
13/0 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
2.156,31 | |
13-Oct | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 210,00 | |
13-Oct | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 509,65 | |
13-Oct | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 714,52 | |
13-Oct | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 194,22 | |
12-Oct | ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΔΙΔΥΜΑΣ | 60,84 | |
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
702,00 | ||
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΛΙΚΑ | 7.113,60 | ||
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 8.208,72 | ||
8-Oct | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ | 23.400,00 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |
7-Oct | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 304,20 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
24-Sep | ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΒΙΤΡΙΝΑ | 1.283,21 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
5-Oct | ΑΣΦΑΛΤΟΣ | 7.914,47 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
6-Oct | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ | 2.500,00 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
5-Oct | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 920,79 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
30-Sep | ΣΗΜΑΙΕΣ, ΣΗΜΑΙΑΚΙΑ | 531,88 | ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ |
30-Sep | ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ |
4.212,00 | ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ |
30-Sep | ΠΛΑΚΕΤΑ ΕΠΙΧΡΥΣΗ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΗ |
80,00 | ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ |
29-Sep | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΞΥΛΙΝΑ |
4.984,20 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
28-Sep | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ | 20.516,07 | ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ |
28-Sep | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ |
173,77 | ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ |
28-Sep | ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΠΑΖΩΝ ΔΕ ΙΩΝΙΑΣ |
23.400,00 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
24-Sep | ΔΑΦΝΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 114,45 | ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ |
16-Sep | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
351,70 | |
22-Sep | ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ |
1.435,59 | ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ |
22-Sep | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 345,15 | ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ |
18-Sep | ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 3 ΓΕΡΜΑΝΩΝ | 1.100,00 | ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ |
17-Sep | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 427,05 | ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ |
17-Sep | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ |
157,95 | ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ |
625,00 | |||
17-Sep | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 89,00 | ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ |
16-Sep | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
4.078,62 | |
16-Sep | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
2.842,16 | |
16-Sep | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
3.042,99 | |
16-Sep | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
5.108,22 | |
16-Sep | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
1.645,61 | |
9-Sep | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
936,00 | |
11-Sep | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
2.020,31 | |
11-Sep | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
2.924,99 | |
11-Sep | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 403,65 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
11-Sep | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
150,85 | |
11-Sep | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
455,72 | |
11-Sep | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
2.532,47 | |
9-Sep | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 320,58 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
10-Sep | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
1.885,77 | |
10-Sep | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 4.012,52 | |
10-Sep | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 3.516,44 | |
9-Oct | ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΡΟΜΑ | 2.674,10 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
10-Sep | ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΚΔΑΠ | 4.050,00 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
10-Sep | ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | 650,17 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
10-Sep | ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ | 484,38 | |
10-Sep | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
477,95 | |
10-Sep | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ |
144,14 | |
7-Sep | ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |
6.288,75 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
4-Sep | ΗΧΗΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | 1.000,00 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
4-Sep | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ |
2.995,20 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
3-Sep | ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ |
19.534,32 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
31-Aug | ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | 2.135,25 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
1.965,60 | |||
31-Aug | ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ |
6.376,50 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
409,50 | |||
468,60 | |||
31-Aug | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2020 2021 |
15.200,00 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
26-Aug | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 2020 | 16.254,81 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
26-Aug | ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SCADA PRO | 5.709,60 | ΞΕΝΑΚΗΣ |
26-Aug | ΗΧΗΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | 2.600,00 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
26-Aug | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 315,90 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
26-Aug | ΧΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ |
4.212,00 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
25-Aug | ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ | 381,00 | ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ |
25-Aug | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΑ 2020 |
7.953,47 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |
25-Aug | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΑΓ. ΜΗΝΑΣ 2020 |
6.956,96 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |
9-Jul | ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 2020 |
9.946,50 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ |
