Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, 1 Οκτωβρίου 2024, προβλέπεται στη Χίο αίθριος καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας με ηλιοφάνεια. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 18°C έως 23°C, ενώ η αίσθηση της θερμοκρασίας θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα. Η υγρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 50% και 63%, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Η πιθανότητα βροχόπτωσης είναι μηδαμινή, ενώ η πίεση θα παραμείνει σταθερή γύρω από τα 1,011 έως 1,012 hPa.
Αναλυτικά τα στοιχεία για την εξέλιξη του καιρού ανά ώρα παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
Ώρα | Καιρικές Συνθήκες | Θερμοκρασία | Αίσθηση Θερμοκρασίας | Ποσοστό Υετού | Βροχόπτωση | Νεφοκάλυψη | Σημείο Δρόσου | Υγρασία | Άνεμος (Μποφόρ) | Πίεση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 πμ | Ηλιοφάνεια | 22°C | 22°C | 1% | 0 mm | 19% | 13°C | 59% | 15 χλμ/ώρα ΒΒΔ (3) | 1,011.07 hPa |
10:00 πμ | Ηλιοφάνεια | 22°C | 22°C | 1% | 0 mm | 13% | 12°C | 53% | 17 χλμ/ώρα ΒΒΔ (3-4) | 1,011.47 hPa |
11:00 πμ | Ηλιοφάνεια | 23°C | 23°C | 0% | 0 mm | 9% | 12°C | 50% | 19 χλμ/ώρα ΒΒΔ (4) | 1,011.77 hPa |
12:00 μμ | Ηλιοφάνεια | 22°C | 22°C | 0% | 0 mm | 9% | 12°C | 54% | 24 χλμ/ώρα ΒΒΔ (4-5) | 1,011.87 hPa |
01:00 μμ | Ηλιοφάνεια | 23°C | 23°C | 1% | 0 mm | 13% | 12°C | 51% | 24 χλμ/ώρα ΒΒΔ (4-5) | 1,011.97 hPa |
02:00 μμ | Ηλιοφάνεια | 23°C | 23°C | 0% | 0 mm | 15% | 12°C | 50% | 24 χλμ/ώρα ΒΒΔ (4-5) | 1,011.81 hPa |
03:00 μμ | Ηλιοφάνεια | 23°C | 23°C | 0% | 0 mm | 12% | 12°C | 50% | 24 χλμ/ώρα ΒΒΔ (4-5) | 1,011.77 hPa |
04:00 μμ | Ηλιοφάνεια | 23°C | 23°C | 0% | 0 mm | 9% | 12°C | 50% | 26 χλμ/ώρα ΒΒΔ (5) | 1,011.74 hPa |
05:00 μμ | Ηλιοφάνεια | 22°C | 22°C | 0% | 0 mm | 8% | 12°C | 51% | 27 χλμ/ώρα ΒΒΔ (5) | 1,011.66 hPa |
06:00 μμ | Ηλιοφάνεια | 22°C | 22°C | 0% | 0 mm | 3% | 12°C | 54% | 26 χλμ/ώρα ΒΒΔ (5) | 1,011.80 hPa |
07:00 μμ | Αίθριος ουρανός | 21°C | 21°C | 1% | 0 mm | 4% | 12°C | 58% | 23 χλμ/ώρα ΒΒΔ (4) | 1,011.90 hPa |
08:00 μμ | Αίθριος ουρανός | 20°C | 20°C | 2% | 0 mm | 2% | 12°C | 62% | 19 χλμ/ώρα ΒΒΔ (4) | 1,012.20 hPa |
09:00 μμ | Αίθριος ουρανός | 19°C | 19°C | 3% | 0 mm | 1% | 12°C | 63% | 17 χλμ/ώρα ΒΒΔ (3-4) | 1,012.46 hPa |
10:00 μμ | Αίθριος ουρανός | 19°C | 19°C | 3% | 0 mm | 1% | 12°C | 63% | 16 χλμ/ώρα ΒΒΔ (3) | 1,012.71 hPa |
11:00 μμ | Αίθριος ουρανός | 18°C | 18°C | 2% | 0 mm | 5% | 11°C | 63% | 14 χλμ/ώρα Β (3) | 1,012.80 hPa |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.