Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, 8 Οκτωβρίου 2024, προβλέπονται στη Χίο νεφώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 22°C έως 26°C, ενώ οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικής και νοτίου διεύθυνσης με ένταση που θα κυμαίνεται από 1 έως 4 Μποφόρ.
Η υγρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με μέγιστη τιμή το 90%, ενώ η ατμοσφαιρική πίεση θα κυμαίνεται σταθερά γύρω από τα 1,010 hPa.
Πρόβλεψη αναλυτικά ανά ώρα:
Ώρα | Καιρικές Συνθήκες | Θερμοκρασία | Αίσθηση | Ποσοστό Βροχής | Ποσότητα Βροχής | Νεφοκάλυψη | Σημείο Δρόσου | Υγρασία | Άνεμοι (Μποφόρ) | Κατεύθυνση Ανέμων | Πίεση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 πμ | Μερικώς Νεφελώδης | 24°C | 24°C | 3% | 0 mm | 38% | 22°C | 86% | 2 Μποφόρ | ΝΑ | 1,011.20 hPa |
10:00 πμ | Μερικώς Νεφελώδης | 25°C | 25°C | 2% | 0 mm | 43% | 21°C | 80% | 3 Μποφόρ | ΝΑ | 1,011.53 hPa |
11:00 πμ | Μερικώς Νεφελώδης | 26°C | 28°C | 2% | 0 mm | 33% | 21°C | 76% | 3-4 Μποφόρ | ΝΑ | 1,011.80 hPa |
12:00 μμ | Κυρίως Ηλιόλουστος | 26°C | 28°C | 2% | 0 mm | 26% | 21°C | 74% | 4 Μποφόρ | ΝΑ | 1,011.80 hPa |
1:00 μμ | Κυρίως Ηλιόλουστος | 26°C | 28°C | 2% | 0 mm | 27% | 20°C | 72% | 4 Μποφόρ | Ν | 1,011.43 hPa |
2:00 μμ | Αίθριος | 26°C | 28°C | 1% | 0 mm | 8% | 21°C | 71% | 4 Μποφόρ | Ν | 1,010.73 hPa |
3:00 μμ | Κυρίως Ηλιόλουστος | 26°C | 29°C | 2% | 0 mm | 20% | 21°C | 70% | 4 Μποφόρ | Ν | 1,010.30 hPa |
4:00 μμ | Κυρίως Ηλιόλουστος | 26°C | 28°C | 4% | 0 mm | 22% | 20°C | 71% | 4 Μποφόρ | Ν | 1,010.09 hPa |
5:00 μμ | Μερικώς Νεφελώδης | 26°C | 28°C | 4% | 0 mm | 49% | 20°C | 73% | 4 Μποφόρ | Ν | 1,009.99 hPa |
6:00 μμ | Μερικώς Νεφελώδης | 25°C | 27°C | 5% | 0 mm | 49% | 21°C | 77% | 4 Μποφόρ | Ν | 1,009.80 hPa |
7:00 μμ | Κυρίως Συννεφιασμένος | 24°C | 25°C | 8% | 0 mm | 60% | 21°C | 86% | 3 Μποφόρ | Ν | 1,009.90 hPa |
8:00 μμ | Κυρίως Συννεφιασμένος | 23°C | 24°C | 8% | 0 mm | 70% | 21°C | 90% | 3 Μποφόρ | Ν | 1,010.10 hPa |
9:00 μμ | Κυρίως Συννεφιασμένος | 23°C | 24°C | 9% | 0 mm | 76% | 21°C | 90% | 3 Μποφόρ | Ν | 1,010.20 hPa |
10:00 μμ | Κυρίως Συννεφιασμένος | 22°C | 24°C | 9% | 0 mm | 69% | 20°C | 89% | 3 Μποφόρ | Ν | 1,010.30 hPa |
11:00 μμ | Κυρίως Συννεφιασμένος | 22°C | 23°C | 9% | 0 mm | 63% | 20°C | 90% | 3 Μποφόρ | Ν | 1,010.39 hPa |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.