Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, 14 Οκτωβρίου 2024, o καιρός θα χαρακτηρίζεται από μερική συννεφιά και νεφώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με θερμοκρασίες που θα κυμανθούν από 20°C έως 24°C. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με εντάσεις που θα κυμαίνονται από 17 έως 26 χλμ/ώρα, κάτι που αντιστοιχεί σε 3 με 5 Μποφόρ, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η υγρασία θα κυμανθεί από 41% έως 71%, ενώ η πιθανότητα βροχής θα παραμείνει εξαιρετικά χαμηλή, με μόλις 1-3% κατά τις βραδινές ώρες.
Συγκεκριμένα, το πρωί θα ξεκινήσει με μερική συννεφιά και θερμοκρασίες κοντά στους 20°C, ενώ το απόγευμα θα φτάσει τους 24°C, με κυρίως συννεφιασμένο ουρανό. Οι άνεμοι θα είναι κυρίως βόρειοι και βορειοδυτικοί, προσφέροντας δροσιά, αλλά δεν θα ξεπεράσουν τα 4 Μποφόρ. Το βράδυ θα διατηρηθεί η συννεφιά, αλλά η θερμοκρασία θα πέσει ξανά στους 20°C.
Η ημέρα προβλέπεται γενικά ευχάριστη, με λίγα σύννεφα, ήπιες θερμοκρασίες και ήπιους ανέμους, καθιστώντας τις συνθήκες ιδανικές για υπαίθριες δραστηριότητες.
Ώρα | Καιρικές συνθήκες | Θερμοκρασία | Αίσθηση | Νεφοκάλυψη | Υγρασία | Άνεμοι (Μποφόρ) |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 π.μ. | Μερικώς νεφελώδης | 20°C | 20°C | 30% | 71% | 3 Μποφόρ Β |
09:00 π.μ. | Κυρίως νεφελώδης | 22°C | 22°C | 78% | 64% | 3 Μποφόρ Β |
10:00 π.μ. | Κυρίως νεφελώδης | 23°C | 23°C | 74% | 58% | 3-4 Μποφόρ ΒΒΑ |
11:00 π.μ. | Μερικώς νεφελώδης | 22°C | 22°C | 59% | 55% | 4 Μποφόρ ΒΒΑ |
12:00 μ.μ. | Μερικώς νεφελώδης | 23°C | 23°C | 51% | 51% | 4 Μποφόρ Β |
01:00 μ.μ. | Κυρίως νεφελώδης | 23°C | 23°C | 74% | 46% | 4 Μποφόρ Β |
02:00 μ.μ. | Κυρίως νεφελώδης | 24°C | 24°C | 68% | 44% | 4 Μποφόρ Β |
03:00 μ.μ. | Κυρίως νεφελώδης | 24°C | 24°C | 79% | 41% | 4 Μποφόρ Β |
04:00 μ.μ. | Συννεφιά | 24°C | 24°C | 80% | 42% | 4 Μποφόρ Β |
05:00 μ.μ. | Συννεφιά | 24°C | 24°C | 81% | 47% | 5 Μποφόρ ΒΒΔ |
06:00 μ.μ. | Συννεφιά | 23°C | 23°C | 81% | 53% | 5 Μποφόρ ΒΒΔ |
07:00 μ.μ. | Συννεφιά | 22°C | 22°C | 81% | 58% | 4 Μποφόρ ΒΒΔ |
08:00 μ.μ. | Κυρίως νεφελώδης | 21°C | 21°C | 79% | 59% | 3 Μποφόρ Β |
09:00 μ.μ. | Κυρίως νεφελώδης | 21°C | 21°C | 79% | 58% | 3 Μποφόρ Β |
10:00 μ.μ. | Κυρίως νεφελώδης | 21°C | 21°C | 79% | 55% | 4 Μποφόρ Β |
11:00 μ.μ. | Κυρίως νεφελώδης | 20°C | 20°C | 79% | 55% | 4 Μποφόρ Β |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.