Η σημερινή ημέρα στη Χίο προβλέπεται με γενικά καλές καιρικές συνθήκες, χαρακτηριστικές για το καλοκαίρι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από τους 25°C τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι τους 32°C το απόγευμα, ενώ η αίσθηση θερμοκρασίας θα είναι ελαφρώς υψηλότερη, φτάνοντας μέχρι και τους 34°C το μεσημέρι.
Η ατμοσφαιρική πίεση θα παραμείνει σταθερή κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυμαινόμενη γύρω από τα 1,006 - 1,007 hPa, υποδεικνύοντας σταθερές καιρικές συνθήκες χωρίς κίνδυνο για απότομες αλλαγές. Η υγρασία θα κυμανθεί από 44% έως 68%, με το υψηλότερο ποσοστό να καταγράφεται τις πρώτες πρωινές ώρες.
Όσον αφορά στους ανέμους, αυτοί θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση που θα κυμαίνεται από 10 έως 20 χλμ/ώρα (3-4 μποφόρ). Η μέγιστη ταχύτητα του ανέμου θα καταγραφεί γύρω στις 11:00 π.μ., ενώ το απόγευμα θα αρχίσει σταδιακά να μειώνεται.
Από το μεσημέρι και μετά, αναμένονται λίγες νεφώσεις, αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα βροχής. Το απόγευμα ο ουρανός θα καθαρίσει ξανά και η μέρα θα κλείσει με καθαρό ουρανό και ευχάριστες θερμοκρασίες.
Παρακάτω παρουσιάζεται αναλυτικός πίνακας με τα δεδομένα της πρόβλεψης:
Ώρα | Καιρικές Συνθήκες | Θερμοκρασία | Αίσθηση Θερμοκρασίας | Κάλυψη Νέφωσης | Υγρασία | Άνεμος (σε Μποφόρ) |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 πμ | Κυρίως Αίθριος | 28°C | 29°C | 24% | 57% | 4 Μποφόρ (Β) |
1:00 πμ | Κυρίως Αίθριος | 27°C | 29°C | 20% | 59% | 3 Μποφόρ (Β) |
2:00 πμ | Αίθριος | 27°C | 28°C | 17% | 61% | 3 Μποφόρ (Β) |
3:00 πμ | Αίθριος | 25°C | 25°C | 0% | 66% | 3 Μποφόρ (Β) |
4:00 πμ | Αίθριος | 25°C | 25°C | 0% | 66% | 3 Μποφόρ (Β) |
5:00 πμ | Αίθριος | 25°C | 25°C | 0% | 67% | 3 Μποφόρ (Β) |
6:00 πμ | Αίθριος | 25°C | 25°C | 0% | 66% | 3 Μποφόρ (Β) |
7:00 πμ | Ηλιόλουστος | 25°C | 27°C | 0% | 68% | 3 Μποφόρ (Β) |
8:00 πμ | Ηλιόλουστος | 26°C | 28°C | 0% | 63% | 3-4 Μποφόρ (Β) |
9:00 πμ | Ηλιόλουστος | 28°C | 29°C | 7% | 58% | 4 Μποφόρ (Β) |
10:00 πμ | Κυρίως Ηλιόλουστος | 29°C | 30°C | 21% | 55% | 4 Μποφόρ (ΒΒΑ) |
11:00 πμ | Μερικώς Νεφελώδης | 29°C | 31°C | 49% | 53% | 4 Μποφόρ (ΒΒΑ) |
12:00 μμ | Μερικώς Νεφελώδης | 30°C | 32°C | 52% | 53% | 4 Μποφόρ (ΒΒΑ) |
1:00 μμ | Μερικώς Νεφελώδης | 30°C | 33°C | 51% | 51% | 4 Μποφόρ (Β) |
2:00 μμ | Μερικώς Νεφελώδης | 31°C | 34°C | 44% | 48% | 3-4 Μποφόρ (Β) |
3:00 μμ | Μερικώς Νεφελώδης | 32°C | 34°C | 30% | 45% | 3 Μποφόρ (Β) |
4:00 μμ | Κυρίως Ηλιόλουστος | 32°C | 34°C | 22% | 44% | 3 Μποφόρ (ΒΒΔ) |
5:00 μμ | Ηλιόλουστος | 32°C | 34°C | 13% | 44% | 3 Μποφόρ (ΒΒΔ) |
6:00 μμ | Κυρίως Ηλιόλουστος | 31°C | 33°C | 29% | 46% | 2-3 Μποφόρ (ΔΒΔ) |
7:00 μμ | Ηλιόλουστος | 31°C | 32°C | 17% | 49% | 2-3 Μποφόρ (ΔΒΔ) |
8:00 μμ | Αίθριος | 29°C | 31°C | 16% | 55% | 2-3 Μποφόρ (ΒΔ) |
9:00 μμ | Αίθριος | 28°C | 30°C | 19% | 56% | 3 Μποφόρ (ΒΔ) |
10:00 μμ | Αίθριος | 28°C | 30°C | 10% | 56% | 3 Μποφόρ (Β) |
11:00 μμ | Αίθριος | 27°C | 29°C | 2% | 57% | 3-4 Μποφόρ (ΒΒΑ) |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.