Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου 2024, προβλέπεται στη Χίο αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν μεταξύ 18 °C και 23 °C, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ.
Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για τη Χίο ανά ώρα έχει ως εξής:
Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Αίσθηση | Πιθανότητα βροχής | Ποσότητα βροχής | Νεφοκάλυψη | Σημείο Δρόσου | Υγρασία | Άνεμοι | Πίεση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 π.μ. | Ηλιοφάνεια | 22 °C | 22 °C | 1% | 0 mm | 19% | 13 °C | 59% | 15 χλμ/ώρα ΒΒΔ (3 μποφόρ) | 1,011.07 hPa |
10:00 π.μ. | Ηλιοφάνεια | 22 °C | 22 °C | 1% | 0 mm | 13% | 12 °C | 53% | 17 χλμ/ώρα ΒΒΔ (3-4 μποφόρ) | 1,011.47 hPa |
11:00 π.μ. | Ηλιοφάνεια | 23 °C | 23 °C | 0% | 0 mm | 9% | 12 °C | 50% | 19 χλμ/ώρα ΒΒΔ (4 μποφόρ) | 1,011.77 hPa |
12:00 μ.μ. | Ηλιοφάνεια | 22 °C | 22 °C | 0% | 0 mm | 9% | 12 °C | 54% | 24 χλμ/ώρα ΒΒΔ (4 μποφόρ) | 1,011.87 hPa |
1:00 μ.μ. | Ηλιοφάνεια | 23 °C | 23 °C | 1% | 0 mm | 13% | 12 °C | 51% | 24 χλμ/ώρα ΒΒΔ (4 μποφόρ) | 1,011.97 hPa |
2:00 μ.μ. | Ηλιοφάνεια | 23 °C | 23 °C | 0% | 0 mm | 15% | 12 °C | 50% | 24 χλμ/ώρα ΒΒΔ (4 μποφόρ) | 1,011.81 hPa |
3:00 μ.μ. | Ηλιοφάνεια | 23 °C | 23 °C | 0% | 0 mm | 12% | 12 °C | 50% | 24 χλμ/ώρα ΒΒΔ (4 μποφόρ) | 1,011.77 hPa |
4:00 μ.μ. | Ηλιοφάνεια | 23 °C | 23 °C | 0% | 0 mm | 9% | 12 °C | 50% | 26 χλμ/ώρα ΒΒΔ (5 μποφόρ) | 1,011.74 hPa |
5:00 μ.μ. | Ηλιοφάνεια | 22 °C | 22 °C | 0% | 0 mm | 8% | 12 °C | 51% | 27 χλμ/ώρα ΒΒΔ (5 μποφόρ) | 1,011.66 hPa |
6:00 μ.μ. | Ηλιοφάνεια | 22 °C | 22 °C | 0% | 0 mm | 3% | 12 °C | 54% | 26 χλμ/ώρα ΒΒΔ (5 μποφόρ) | 1,011.80 hPa |
7:00 μ.μ. | Αίθριος | 21 °C | 21 °C | 1% | 0 mm | 4% | 12 °C | 58% | 23 χλμ/ώρα ΒΒΔ (4 μποφόρ) | 1,011.90 hPa |
8:00 μ.μ. | Αίθριος | 20 °C | 20 °C | 2% | 0 mm | 2% | 12 °C | 62% | 19 χλμ/ώρα ΒΒΔ (4 μποφόρ) | 1,012.20 hPa |
9:00 μ.μ. | Αίθριος | 19 °C | 19 °C | 3% | 0 mm | 1% | 12 °C | 63% | 17 χλμ/ώρα ΒΒΔ (3-4 μποφόρ) | 1,012.46 hPa |
10:00 μ.μ. | Αίθριος | 19 °C | 19 °C | 3% | 0 mm | 1% | 12 °C | 63% | 16 χλμ/ώρα ΒΒΔ (3-4 μποφόρ) | 1,012.71 hPa |
11:00 μ.μ. | Αίθριος | 18 °C | 18 °C | 2% | 0 mm | 5% | 11 °C | 63% | 14 χλμ/ώρα Β (3 μποφόρ) | 1,012.80 hPa |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.