Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2024, προβλέπεται στη Χίο ευχάριστος καιρός, με μικρές αλλαγές στη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας και σταδιακή ενίσχυση των ανέμων.
Οι άνεμοι θα ξεκινήσουν από νότιες κατευθύνσεις και στη συνέχεια θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, κυμαινόμενοι μεταξύ 1 και 3 Μποφόρ. Η υγρασία θα παραμείνει σε μέτρια επίπεδα, κυρίως κατά τις πρωινές ώρες, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας θα σημειωθεί σημαντική μείωση της νεφοκάλυψης, οδηγώντας σε καθαρό ουρανό το απόγευμα και το βράδυ.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20°C το πρωί και θα φτάσει τους 26°C κατά τις μεσημβρινές ώρες, ενώ η αίσθηση θερμοκρασίας θα κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα ή θα είναι ελαφρώς αυξημένη, κυρίως τις μεσημεριανές ώρες.
Αναλυτικά ο καιρός ανά ώρα:
Ώρα | Καιρικές Συνθήκες | Θερμοκρασία | Αίσθηση Θερμοκρασίας | Πιθανότητα Βροχής | Ποσότητα Βροχής | Νεφοκάλυψη | Σημείο Δρόσου | Υγρασία | Άνεμος | Πίεση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | Λίγες Νεφώσεις | 20°C | 20°C | 6% | 0 mm | 43% | 18°C | 91% | 4 km/h Ν (1 Μποφόρ) | 1,011.70 hPa |
08:00 | Λίγες Νεφώσεις | 21°C | 21°C | 9% | 0 mm | 44% | 19°C | 90% | 4 km/h Ν (1 Μποφόρ) | 1,012.17 hPa |
09:00 | Λίγες Νεφώσεις | 24°C | 24°C | 10% | 0 mm | 42% | 20°C | 79% | 7 km/h Ν (2 Μποφόρ) | 1,012.87 hPa |
10:00 | Λίγες Νεφώσεις | 24°C | 24°C | 9% | 0 mm | 31% | 19°C | 74% | 9 km/h Ν (2 Μποφόρ) | 1,013.47 hPa |
11:00 | Αίθριος | 25°C | 25°C | 8% | 0 mm | 25% | 18°C | 68% | 9 km/h ΝΑ (2 Μποφόρ) | 1,014.00 hPa |
12:00 | Λίγες Νεφώσεις | 25°C | 25°C | 12% | 0 mm | 30% | 18°C | 64% | 9 km/h Ν (2 Μποφόρ) | 1,014.30 hPa |
13:00 | Λίγες Νεφώσεις | 26°C | 27°C | 16% | 0 mm | 46% | 18°C | 61% | 9 km/h Ν (2 Μποφόρ) | 1,014.36 hPa |
14:00 | Λίγες Νεφώσεις | 26°C | 27°C | 24% | 0 mm | 34% | 18°C | 61% | 8 km/h ΝΝΔ (2 Μποφόρ) | 1,014.30 hPa |
15:00 | Αίθριος | 26°C | 28°C | 24% | 0 mm | 28% | 18°C | 60% | 8 km/h ΔΝΔ (2 Μποφόρ) | 1,014.17 hPa |
16:00 | Αίθριος | 26°C | 27°C | 12% | 0 mm | 15% | 17°C | 59% | 9 km/h ΔΒΔ (2 Μποφόρ) | 1,014.17 hPa |
17:00 | Αίθριος | 26°C | 27°C | 1% | 0 mm | 13% | 17°C | 59% | 11 km/h ΒΔ (2 Μποφόρ) | 1,014.37 hPa |
18:00 | Αίθριος | 25°C | 26°C | 2% | 0 mm | 7% | 17°C | 63% | 13 km/h ΒΔ (3 Μποφόρ) | 1,014.67 hPa |
19:00 | Αίθριος | 23°C | 24°C | 6% | 0 mm | 4% | 18°C | 74% | 11 km/h ΒΔ (2 Μποφόρ) | 1,015.07 hPa |
20:00 | Αίθριος | 22°C | 22°C | 7% | 0 mm | 2% | 18°C | 80% | 10 km/h ΒΔ (2 Μποφόρ) | 1,015.81 hPa |
21:00 | Αίθριος | 21°C | 22°C | 7% | 0 mm | 1% | 18°C | 82% | 10 km/h ΒΔ (2 Μποφόρ) | 1,016.27 hPa |
22:00 | Αίθριος | 21°C | 21°C | 7% | 0 mm | 0% | 17°C | 81% | 9 km/h ΒΔ (2 Μποφόρ) | 1,016.77 hPa |
23:00 | Αίθριος | 20°C | 20°C | 6% | 0 mm | 0% | 16°C | 77% | 10 km/h ΒΔ (2 Μποφόρ) | 1,017.07 hPa |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.