Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, 8 Οκτωβρίου 2024, προβλέπεται στη Χίο ηλιοφάνεια και καλές καιρικές συνθήκες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από τον βορρά με κατεύθυνση κυρίως βόρεια και βορειοανατολικά, με ένταση από 1 έως 3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17°C νωρίς το πρωί έως 27°C κατά τις μεσημεριανές ώρες, ενώ η σχετική υγρασία θα κυμανθεί από 47% έως 74%. Η πίεση αναμένεται να παραμείνει σταθερή μεταξύ 1.016 και 1.018 hPa.
Ώρα | Συνθήκες | Θερμοκρασία | Αίσθηση | Πιθανότητα Βροχής | Βροχόπτωση | Νεφοκάλυψη | Σημείο Δρόσου | Υγρασία | Άνεμος | Πίεση |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6:00 πμ | Αίθριος | 17°C | 17°C | 2% | 0 mm | 25% | 12°C | 73% | 1 Μποφόρ, Βόρειος (Β) | 1.017,17 hPa |
7:00 πμ | Αίθριος | 17°C | 17°C | 2% | 0 mm | 21% | 12°C | 76% | 1-2 Μποφόρ, Βόρειος (Β) | 1.017,20 hPa |
8:00 πμ | Ηλιοφάνεια | 18°C | 18°C | 2% | 0 mm | 18% | 14°C | 76% | 2-3 Μποφόρ, ΒΑ (Βορειοανατολικός) | 1.017,40 hPa |
9:00 πμ | Ηλιοφάνεια | 22°C | 22°C | 2% | 0 mm | 0% | 17°C | 71% | 3 Μποφόρ, ΒΑ (Βορειοανατολικός) | 1.017,91 hPa |
10:00 πμ | Ηλιοφάνεια | 24°C | 24°C | 1% | 0 mm | 0% | 16°C | 61% | 3-4 Μποφόρ, ΒΑ (Βορειοανατολικός) | 1.018,20 hPa |
11:00 πμ | Ηλιοφάνεια | 25°C | 25°C | 0% | 0 mm | 0% | 16°C | 56% | 4 Μποφόρ, ΒΑ (Βορειοανατολικός) | 1.018,47 hPa |
12:00 μμ | Ηλιοφάνεια | 26°C | 27°C | 0% | 0 mm | 0% | 15°C | 54% | 4 Μποφόρ, ΒΑ (Βορειοανατολικός) | 1.018,37 hPa |
1:00 μμ | Ηλιοφάνεια | 26°C | 27°C | 0% | 0 mm | 0% | 15°C | 50% | 4 Μποφόρ, ΒΑ (Βορειοανατολικός) | 1.018,00 hPa |
2:00 μμ | Ηλιοφάνεια | 26°C | 27°C | 0% | 0 mm | 1% | 15°C | 48% | 4 Μποφόρ, ΒΑ (Βορειοανατολικός) | 1.017,44 hPa |
3:00 μμ | Ηλιοφάνεια | 27°C | 27°C | 0% | 0 mm | 1% | 14°C | 47% | 4 Μποφόρ, Β (Βόρειος) | 1.017,10 hPa |
4:00 μμ | Ηλιοφάνεια | 27°C | 27°C | 0% | 0 mm | 1% | 14°C | 47% | 4 Μποφόρ, ΒΔ (Βορειοδυτικός) | 1.016,86 hPa |
5:00 μμ | Ηλιοφάνεια | 26°C | 27°C | 0% | 0 mm | 1% | 14°C | 49% | 4 Μποφόρ, ΒΔ (Βορειοδυτικός) | 1.016,66 hPa |
6:00 μμ | Ηλιοφάνεια | 25°C | 25°C | 0% | 0 mm | 1% | 15°C | 53% | 4 Μποφόρ, ΔΒΔ (Δυτικοβορειοδυτικός) | 1.016,51 hPa |
7:00 μμ | Αίθριος | 23°C | 23°C | 3% | 0 mm | 1% | 16°C | 65% | 3 Μποφόρ, ΔΒΔ (Δυτικοβορειοδυτικός) | 1.016,60 hPa |
8:00 μμ | Αίθριος | 22°C | 22°C | 4% | 0 mm | 2% | 16°C | 70% | 3 Μποφόρ, ΔΒΔ (Δυτικοβορειοδυτικός) | 1.016,80 hPa |
9:00 μμ | Αίθριος | 21°C | 21°C | 4% | 0 mm | 2% | 16°C | 73% | 2 Μποφόρ, ΔΒΔ (Δυτικοβορειοδυτικός) | 1.016,81 hPa |
10:00 μμ | Αίθριος | 20°C | 20°C | 4% | 0 mm | 1% | 16°C | 74% | 2 Μποφόρ, ΔΒΔ (Δυτικοβορειοδυτικός) | 1.016,92 hPa |
11:00 μμ | Αίθριος | 20°C | 20°C | 5% | 0 mm | 1% | 15°C | 74% | 2 Μποφόρ, ΔΒΔ (Δυτικοβορειοδυτικός) | 1.016,74 hPa |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.