9.12.2024 6:00

Ο καιρός στη Χίο για σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2024

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα, Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2024, προβλέπεται στη Χίο άστατος καιρός, με εναλλαγές βροχοπτώσεων και ανέμους που θα κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν από 16°C έως 19°C, ενώ η υγρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες και νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση που φτάνει τα 6-7 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις συνθήκες ανά ώρα:

Ώρα Συνθήκες Θερμοκρασία (°C) Νεφοκάλυψη Υγρασία Άνεμοι
           
6:00 πμ Ελαφριά Βροχή 16 80% 90% 30 km/h ΝΝΔ (5 Μποφόρ)
7:00 πμ Βροχές 16 76% 90% 31 km/h ΝΝΔ (6 Μποφόρ)
8:00 πμ Βροχή/Άνεμοι 17 100% 88% 32 km/h ΝΝΔ (6 Μποφόρ)
9:00 πμ Βροχές/Άνεμοι 17 62% 87% 33 km/h ΝΝΔ (6 Μποφόρ)
10:00 πμ Βροχές/Άνεμοι 18 73% 84% 34 km/h ΝΝΔ (7 Μποφόρ)
11:00 πμ Βροχές/Άνεμοι 18 72% 83% 35 km/h ΝΝΔ (7 Μποφόρ)
12:00 μμ Βροχή/Άνεμοι 18 100% 81% 35 km/h ΝΝΔ (7 Μποφόρ)
1:00 μμ Βροχή/Άνεμοι 18 100% 81% 34 km/h ΝΝΔ (7 Μποφόρ)
2:00 μμ Βροχές/Άνεμοι 19 57% 79% 33 km/h ΝΝΔ (6 Μποφόρ)
3:00 μμ Βροχές 18 50% 80% 31 km/h ΝΝΔ (6 Μποφόρ)
4:00 μμ Βροχές 18 50% 80% 30 km/h ΝΝΔ (6 Μποφόρ)
5:00 μμ Βροχές 18 50% 82% 27 km/h ΝΝΔ (5 Μποφόρ)
6:00 μμ Λίγες Βροχές 17 61% 86% 24 km/h ΝΝΔ (5 Μποφόρ)
7:00 μμ Βροχές 17 61% 86% 23 km/h Ν (5 Μποφόρ)
8:00 μμ Βροχές 17 74% 86% 24 km/h Ν (5 Μποφόρ)
9:00 μμ Λίγες Βροχές 17 78% 85% 23 km/h Ν (5 Μποφόρ)
10:00 μμ Λίγες Βροχές 17 74% 83% 23 km/h Ν (5 Μποφόρ)
11:00 μμ Κυρίως Συννεφιά 17 72% 83% 23 km/h Ν (5 Μποφόρ)

Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.

Tags: Καιρός

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ