Αυξημένη κατά 7,51 % εμφανίζεται τον Ιανουάριο η αεροπορική κίνηση της Χίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του κρατικού αερολιμένα του νησιού.
Έτσι σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019, καταγράφεται μείωση στις κινήσεις αεροσκαφών της τάξεως του 19,91% αλλά αύξηση στον αριθμό των επιβατών κατά 7,51% στις αφίξεις και κατά 7,84% στις αναχωρήσεις.
Αναλυτικά
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΩΝ 2019-2020 | |||
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | |||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ | 2019 | 2020 | ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ |
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ | |||
- Κινήσεις α/φων εσωτερικού | 427 | 342 | -19,91 |
- Κινήσεις α/φων εξωτερικού | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/ΦΩΝ : | 427 | 342 | -19,91 |
ΕΠΙΒΑΤΕΣ | |||
- Αφίξεις επιβατών εσωτερικού | 7.165 | 7.703 | 7,51 |
- Αναχωρήσεις επιβατών εσωτερικού | 7.687 | 8.290 | 7,84 |
- Αφίξεις επιβατών εξωτερικού | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
- Αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού | 0 | 0 | #ΔΙΑΙΡ/0! |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΙΞ. ΕΠΙΒΑΤΩΝ : | 7.165 | 7.703 | 7,51 |
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΧ. ΕΠΙΒΑΤΩΝ : | 7.687 | 8.290 | 7,84 |
* Δεν συμπεριλαμβάνονται πτήσεις εμπορευματικές, στρατιωτικές, γενικής αεροπορίας |
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.