ΓΙΑ ΔΣ & ΕΕ | ||
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ | 345 | |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 305 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 275 | |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 30 | |
ΕΛΑΒΑΝ | ||
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ΨΗΦΟΥΣ | ΕΔΡΕΣ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΣΥ) | 165 | 4 |
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Α.Ρ.ΚΙ) | 110 | 3 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΨΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΣΥ) 165 ΨΗΦΟΙ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΛΑΒΕ | |
ΓΙΑ ΔΣ | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 30 | |
ΔΟΝΤΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 50 | |
ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ ΆΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 39 | |
ΚΑΚΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 22 | |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ | 41 | |
ΚΟΥΒΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ | 119 | |
ΛΑΜΠΑΔΟΧΥΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 119 | |
ΛΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ | 38 | |
ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΥΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΒΙΚΤΩΡ | 18 | |
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΑΡΑΝΤΗ | 50 | |
ΤΟΜΑΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 75 | |
ΦΡΥΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 66 | |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 71 | |
ΓΙΑ ΕΕ | ||
ΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 81 | |
ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 40 | |
ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΑΡΓΥΡΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 90 | |
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Α.Ρ.ΚΙ) 110 ΨΗΦΟΙ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΛΑΒΕ | |
ΓΙΑ ΔΣ | ||
ΑΛΕΞΑΝΤΡΟΒΑ ΣΟΥΖΑΝΑ του ADON 15 | 15 | |
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23 | 23 | |
ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 73 | 73 | |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 94 | 94 | |
ΜΟΝΟΓΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 42 | 42 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 38 | 38 | |
ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΗ (ΣΕΒΙΝΑ) του ΚΩΝ/ΝΟΥ 23 | 23 | |
ΠΟΔΑΡΑ ΑΡΙΕΤΤΑ (ΤΕΤΑ)του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 28 | 28 | |
ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 76 | 76 | |
ΣΤΟΥΠΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΝΤΕΠΗ) του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ 58 | 58 | |
ΤΣΙΛΙΒΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΛΟΥΚΑ 12 | 12 | |
ΓΙΑ ΕΕ | ||
ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 59 | 59 | |
ΜΙΣΙΡΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 35 | 35 | |
ΚΑΤΣΙΒΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΛΥΔΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ 25 | 25 | |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ Σ.Ε.Σ.Ν.ΟΧ ΣΕ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν ΚΑΙ Ν.Τ. ΧΙΟΥ ΤΗΣ Α.Δ.Ε.Υ |
||
ΓΙΑ Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν ΨΗΦΙΣΑΝ | 305 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 271 | |
ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ | 34 | |
ΠΟΕΔΗΝ ΕΛΑΒΑΝ | ||
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ΨΗΦΟΥΣ | ΕΔΡΕΣ |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΨΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΣΥ) | 124 | 3 |
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Α.Ρ.ΚΙ) | 89 | 2 |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 58 | 1 |
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΨΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΣΥ) ΨΗΦΟΙ (124) | ||
ΠΟΕΔΗΝ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΛΑΒΕ | |
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 13 | |
ΔΟΝΤΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 19 | |
ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ ΆΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 21 | |
ΚΑΚΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 14 | |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ | 15 | |
ΚΟΥΒΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ | 83 | |
ΛΑΜΠΑΔΟΧΥΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 91 | |
ΛΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ | 29 | |
ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΥΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΒΙΚΤΩΡ | 9 | |
ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 11 | |
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΑΡΑΝΤΗ | 20 | |
ΤΟΜΑΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 30 | |
ΦΡΥΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 35 | |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 39 | |
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (Α.Ρ.ΚΙ) 94 ΨΗΦΟΙ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΛΑΒΕ | |
ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 60 | |
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 72 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 35 | |
ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 63 | |
ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 58 ΨΗΦΟΙ | ||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΛΑΒΕ | |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ | 55 | |
ΓΙΑ ΤΟ Ν.Τ. ΧΙΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΕΛΑΒΑΝ | ||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΨΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΑΣΥ) ΨΗΦΙΣΑΝ (305) ΕΓΚΥΡΑ (271) ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ (34) |
||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΛΑΒΕ | |
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 62 | |
ΔΟΝΤΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 74 | |
ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ ΆΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 70 | |
ΚΑΚΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 62 | |
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ | 52 | |
ΚΟΥΒΑΡΑ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΣΥΜΕΩΝ | 164 | |
ΛΑΜΠΑΔΟΧΥΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 160 | |
ΛΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ | 65 | |
ΜΕΛΑΧΡΙΝΟΥΔΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του ΒΙΚΤΩΡ | 43 | |
ΝΙΚΟΛΑΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 49 | |
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΣΑΡΑΝΤΗ | 81 | |
ΤΟΜΑΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 92 | |
ΦΡΥΔΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 112 | |
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 108 |
Ακολουθεί ευχαριστήρια ανακοίνωση της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Υγειονομικών
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη στήριξή σας. Με την πρωτοφανή μαζική συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία της Πέμπτης 2/12/21, για την ανάδειξη νέου ΔΣ του ΣΕΣΝΟΧ και εκπροσώπων σε ΠΟΕΔΗΝ και ΝΤ Χίου της ΑΔΕΔΥ, μας αναδείξατε σε πρώτη δύναμη για 3η συνεχόμενη φόρα. Αυτό μας δίνει δύναμη και μας δεσμεύει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε ακόμα πιο συλλογικά, αγωνιστικά, διεκδικητικά και δημοκρατικά. Πάντα με γνώμονα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων, προκειμένου να βγούμε νικητές από την πολύχρονη επίθεση στους μισθούς μας, στο δημόσιο σύστημα υγείας, αποτέλεσμα των πολιτικών της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Επίθεση που χειροτερεύει διαρκώς τις εργασιακές μας σχέσεις.
Η δράση του σωματείου μας όλα αυτά τα χρόνια, μας έδωσε κουράγιο και ελπίδα να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές συνέπειες αυτής της πολιτικής, που κορυφώθηκε την περίοδο της πανδημίας.
Η μαζική συμμετοχή και η εκφρασμένη θέληση των μελών, δίνει σε μας, τη δύναμη να συνεχίσουμε πιο αποφασιστικά, με συνέπεια λόγων και έργων στην υπεράσπιση των συμφερόντων του συνόλου των εργαζομένων στο Νοσοκομείο και στον τομέα της υγείας γενικότερα.
Καλούμε ΟΛΟΥΣ τούς Συναδέλφους, να συσπειρωθούν στο ΣΩΜΑΤΕΙΟ, να απευθύνονται για κάθε ζήτημα, που τους απασχολεί στο προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κανένας δεν περισσεύει, κανένας μόνος του, ΟΛΟΙ μαζί στον κοινό αγώνα, για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας και την προάσπιση της υγείας του λαού.
Ακολουθήστε μας στο Google News. Μπείτε στην Viber ομάδα μας και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Νέα συνδρομή στον έντυπο «π» - Κάθε Παρασκευή στην πόρτα σας.